
Паркер усисни филтер Конструкција медиа Средство од нехрђајућег челика 30% стакло натопљено најлон главом. Зинтец средња цев. ■ Епоксидни лепак. ■ Максимална радна температура: 90 ° Ц. Максимални чист елемент дроп пад притиска: 0,03 бара. Медиа Медији за филтрацију: 125 микрона *. Ранге Опсег протока: 15-500 л / мин (за 30цст). Обилазак ...

Паркер усисни филтер Изградња
Медиа Медиј од нерђајућег челика, најлонска глава од 30% стакла. Зинтец средња цев.
■ Епоксидни лепак.
■ Максимална радна температура: 90 ° Ц.
■ Максимално јасан елемент
Дроп пад притиска: 0,03 бара.
Медиа Медији за филтрацију: 125 микрона *.
Ранге Опсег протока: 15-500 л / мин (за 30цст).
Ратинг Обилазак: 0,17 бар.
Паркер усисни филтерСЕ75351210 Детаљи
![]() | ![]() |
Паркер СЕ75351210 Техничке спецификације
Бипасс вентил (бар): | Без обилазнице * |
Веза: | G1½ |
Капацитет протока (л / мин): | 95 |
Филтер материјала: | 125µ абс. Жичане мреже |
Дужина: | 140 мм |
Спољни пречник: | 86 мм |
Тип монтаже: | Монтирано на тенк |
Материјал кућишта: | Најлон / Покривени благи челик |
Радна температура: | -30 / +90 °C |

Информације о наручивању Паркер-а - без обилазница
Произвођачки број | Замењује | Ток л / мин | Портови БСП | Мицрон оцена | Димензије (мм) | Тежина | Заобићи оцена | |
| A | B | |||||||
СЕ75111110 | СЕ.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
СЕ75221110 | СЕ.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
СЕ75231210 | СЕ.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
СЕ75351210 | СЕ.1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
СЕ75351310 | СЕ.1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
СЕ75361410 | СЕ.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
СЕ75461210 | СЕ.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
СЕ75471310 | СЕ.1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
СЕ75481410 | СЕ.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
Информације о наручивању Паркер-а - Бипасс-ом
Произвођачки број | Замењује | Ток л / мин | Портови БСП | Мицрон оцена | Димензије (мм) | Тежина | Заобићи оцена | |
| A | B | |||||||
СЕ75111111 | СЕ.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0,17 бар |
СЕ75221111 | СЕ.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0,17 бар |
СЕ75231211 | СЕ.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0,17 бар |
СЕ75351211 | СЕ.5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0,17 бар |
СЕ75351311 | СЕ.5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0,17 бар |
СЕ75361411 | СЕ.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0,17 бар |
СЕ75461211 | СЕ.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0,17 бар |
СЕ75471311 | СЕ.5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0,17 бар |
СЕ75481411 | СЕ.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0,17 бар |
Popularne oznake: Паркер усисни филтер цросс се75351210, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени